イベント-日本P4ユーザ会2021レポート
2021年12月20日
日本P4ユーザ会2021レポート
イベント概要と参加状況
開催日時 | 2021年10月21日(木曜日) 午後1時00分 LIVEセッション開始 録画セッションは 同日の午前9時に公開 |
開催場所 | オンライン・ウェビナー |
参加費 | 無料 |
主催 | 日本P4ユーザ会 |
スポンサー (50音順) | APRESIA Systems株式会社 インテル株式会社 トヨタ自動車株式会社 ネットワンシステムズ株式会社 株式会社マクニカ アルティマカンパニー |
登録者数 | 136 |
参加者数 | 145 (ユニーク値・パネリスト除く) |
参加率 | 106.0% |
アンケート回答率 | 27.6% |
平均接続時間 | 168分 |
アンケート結果







イベント本部

LIVEセッション
→当日の資料・録画はこちら
2021年10月21日(木曜日)
No. | 時間 | タイトル&発表者 |
---|---|---|
0 | 13:00-1305 | イベント参加についてご案内 |
1 | 13:05-13:10 | 開催あいさつ 久田 勇気(Yuki Hisata) 日本P4ユーザ会会長(P4 Users Japan Chairman) |
2 | 13:10-13:30 | P4アップデート 海老澤 健太郎(Kentaro Ebisawa) トヨタ自動車株式会社(Toyota Motor Corporation) |
3 | 13:30-14:00 | Performance Made Flexible Toffino Xとロードバランサーユースケースの紹介 小鮒 亮介(Ryosuke Kobuna) インテル株式会社(Intel Corporation) |
4 | 14:00-14:30 | End-to-Endネットワークモニタリングシステムの実現 上醉尾 一真(Kazuma Kamienoo) NTT ネットワークイノベーションセンター(NTT Network Innovation Center) |
5 | 14:30-15:00 | Open Networking Foundation(ONF)における モバイルプラットフォームへのP4活用事例 米坂 真司(Shinji Yonesaka) 西日本電信電話株式会社 (NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION) |
6 | 15:00-15:10 | 休憩 |
7 | 15:10-15:20 | 録画セッションの紹介 久田 勇気(Yuki Hisata) |
8 | 15:20-15:30 | NICT P4テストベッド 金海 好彦(Yoshihiko Kanaumi) 日本電気株式会社 国立研究開発法人情報通信研究機構 総合テストベッド研究開発推進センター (NEC/NICT ICT Testbed Research, and Development Promotion Center) |
9 | 15:30-16:00 | P4スイッチにおけるネットワークOSの選択肢とユースケース 桑田 斉(Kuwata Hitoshi) APRESIA Systems株式会社(APRESIA Systems, Ltd.) |
10 | 16:00-16:20 | P4を活用したスマートNIC-Pensando スハルトノ リオスナタ(Ryosunata Suhartono) ネットワンシステムズ株式会社(Net One Systems Co., Ltd.) |
11 | 16:20-16:50 | P4によるGTP Packet Brokerの開発 熊谷 渉(Wataru Kumagai) ソフトバンク株式会社(SoftBank Corp.) |
12 | 16:50-17:20 | 短期間でネットワーク・Dプレーン/Cプレーン開発を実現 引地 祐介(Yusuke Hikichi) 株式会社マクニカ アルティマ カンパニー(MACNICA, Inc. ALTIMA Company) |
13 | 17:20-17:50 | パネルディスカッション もっと”オープン”になるために モデレータ:岸本 貴之(Kishimoto Takayuki) パネリスト:海老澤 健太郎(Kentaro Ebisawa) パネリスト:桑田 斉(Kuwata Hitoshi) パネリスト:熊谷 渉(Wataru Kumagai) パネリスト:上醉尾 一真(Kazuma Kamienoo) |
14 | 17:50-18:00 | クロージング・アンケートのお願い |
録画セッション
No. | タイトル&発表者 |
---|---|
1 | In-band Telemetry -アリスタでの実装状況- 土屋 師子生(Shishio Tsuchiya) アリスタネットワークスジャパン合同会社(Arista Networks Japan Limited.) |
2 | A Journey from OpenFlow to P4 – Improved Performance and Reduced Development Time Jeff Elpern NoviFlow Inc. |
3 | Smart NIC を活用した短期間でのデータプレーン開発 : NAT 編 引地 祐介(Yusuke Hikichi) MACNICA, Inc. ALTIMA Company |
4 | スマート農業におけるNWの動的制御 高野 将志(Masashi Takano) エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社(NTT COMWARE Corporation) |