日本P4ユーザ会2023
2023年7月12日
2023年10月12日イベントは終了しました。
アンケートはこちらから回答をお願いします。
https://forms.gle/98BDkaKFV4nMKdzYA
日本P4ユーザ会は、昨年に引き続き現地会場とオンライン配信のハイブリット開催にて実施することを決定しました。昨年のイベントからも多くのP4関連アップデートがありました。これらの情報を日本語で共有しディスカッションする場になります。イベントの詳細、プログラムの詳細をご確認ください。ご参加をお待ちしています。
会場へお越しの場合は、オンライン配信のないBOFへ参加いただけます。また懇親会も予定していますので、より深い情報交換にもご参加ください。
参加登録はこちら
イベントは終了しました。ご参加ありがとうございました。
過去のイベント情報はこちら
イベント概要
| 開催日時 | 2023年10月12日(木曜日) 午後1時00分 開始予定 会場は午後12時オープン |
| 開催場所 | 東京会場 コングレスクエア日本橋 2階ホールB 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル https://congres-square.jp/nihonbashi/access/ オンライン配信 ウェビナー形式で配信します |
| 接続先情報 | 時間になりましたら、下記のリンクよりウェビナーに参加してください https://us06web.zoom.us/j/85327882526 ウェビナーID:853 2788 2526 パスワードはありません 利用可能な国際番号: 日本: +81 3 4579 0432 米国: +1 669 444 9171 Zoomの操作方法や接続方法はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| 参加登録について | 日本P4ユーザ会は個人情報を収集しません 参加登録しなくても当日お知らせする参加リンクより参加可能です 参加人数把握のため connpass による事前登録をお願いしています |
| 主催 | 日本P4ユーザ会 |
| 言語 | 原則として日本語 |
| スポンサー (50音順) | APRESIA Systems株式会社 インテル株式会社 トヨタ自動車株式会社 株式会社マクニカ アルティマカンパニー |
LIVEセッション
東京会場は12時に受付開始します。13時より配信を開始します。
2023年10月12日(木曜日)
| No. / 時間 | タイトル&発表者 | 動画 ・ 資料 |
| 0. 13:00-13:05 | イベント参加についてご案内 | |
| 1. 13:05-13:35 | P4アップデート2023 トヨタ自動車株式会社(Toyota Motor Corporation) 海老澤 健太郎(Kentaro Ebisawa) | 動画 ・ 資料 |
| 2. 13:35-14:05 | IPUとIPDKでデータセンターを進化 インテル株式会社(Intel K.K.) 森 直之(Naoyuki Mori) | 動画 ・ 資料 |
| 3. 14:05-14:25 | P4 Smart NICを活用してIP in IP による VPN オフローディングをやってみた 京都産業大学(Kyoto Sangyo Univercity) 大浦 丈晃(Oura Takeaki) | 動画 ・ 資料 |
| 4. 14:25-14:55 | “P4 Extern” と “Table Lookup IP” を使用した“エントリーの自動 Expire 機能” の実装 株式会社マクニカ アルティマ カンパニー(MACNICA, Inc. ALTIMA Company) 清水 裕晶(Hiroaki Shimizu) 引地 祐介(Yusuke Hikichi) | 動画 ・ 資料 |
| 5. 14:55-15:00 | 展示紹介 | |
| 6. 15:00-15:10 | 休憩 | |
| 7. 15:10-15:20 | P4 Testbedの告知について 国立研究開発法人情報通信研究機構 総合テストベッド研究開発推進センター(NICT) 石井 秀治(Shuji Ishii) | 動画 ・ 資料 |
| 8. 15:20-15:45 | FPGA搭載P4スイッチでモバイルパケットブローカーを開発してみた ソフトバンク株式会社(SoftBank Corp.) 熊谷 渉(Wataru Kumagai) | 動画 ・ 資料 |
| 9. 15:45-16:05 | Arista P4プログラムプロダクトアップデート&ユースケース アリスタネットワークスジャパン合同会社(Arista Networks Japan Limited.) 土屋 師子生(Shishio Tsuchiya) | 動画 ・ 資料 |
| 10. 16:05-16:35 | IPDK VM環境 デモ APRESIA Systems株式会社(APRESIA Systems, Ltd.) 桑田 斉(Hitoshi Kuwata) | 動画 ・ 資料 |
| 11. 16:35-16:40 | クロージング・アンケートのお願い | |
| オンライン配信終了、BOFは会場にお越しの方のみ参加可能です BOFの内容はレコーディングされず、後日配信もありません | ||
| 12. 16:40-16:50 | 休憩 | |
| 13. 16:50-17:50 | BOF : IPDKについて テーマの例 ・SAI+IPDKとかどうよ? ・Google・MSじゃない人々がサーバーサイドでどこまでプログラムするか? ・NICでオフロードすると嬉しいネットワークの機能は? ・IPDKを使おうとしたときのハードル・障壁は? | 資料 |
| 14. 17:50-18:00 | クロージング | |
| 15. 18:30-20:30 | 懇親会 18時半~スタート コングレスクエア日本橋~徒歩10分程度 懇親会参加の方はこちらから事前登録お願い致します。 日本P4ユーザ会2023 – 懇親会 |
展示会場
会場では次のスポンサーの展示も行います。現地に来れない方向けにイベント当日14時55分から会場内のツアーを実施しますので、こちらのセッションもご参加ください。
| 会社名 | 展示スペース |
| APRESIA Systems株式会社 | A1 |
| 株式会社マクニカ アルティマ カンパニー | A2 |
スポンサー様
(50音順)
APRESIA Systems, Ltd.
Intel K. K.
Toyota Motor Corporation
Macnica, Inc. Altima C
発表者募集は締め切りました
みなさまのいろいろなP4に関連した活動を共有してください!
以下の通りイベント内での発表者を募集します。
| イベント名 | 日本P4ユーザ会2023 |
| 発表形式 | 2023年10月12日(木曜日) 午後1時00分開始のセッション内の枠 5-20分程度 2023年10月12日(木曜日) 午前9時00分公開予定の録画セッションの枠 30分以内 |
| 発表場所 | 会場に来ていただき発表、会場へオンラインで接続し発表が選択できます 録画セッションの場合は、事前に発表動画を送付してください。イベント当日に動画紹介を実施します |
| 言語 | 原則として日本語 |
| 選定プロセス | まずはご連絡ください。内容と発表などについて相談しながら決定させていただきます |
| 募集期限 | |
| 連絡先 |
問い合わせ先
日本P4ユーザ会 E-mail: 
Slackからもコンタクト可能です。こちらからどうぞ
1697083200
日
時間 分 秒
次まで :
P4 Users Japan2023
One Comment




