イベント-日本P4ユーザ会2021
2021年7月19日
日本P4ユーザ会2021

イベントは終了しました
ご参加ありがとうございました
開催レポートはこちら
日本P4ユーザ会では皆様の健康と安全の観点から、2020年に引き続き完全オンラインで実施することを決定しました。昨年のイベントからも多くのP4関連アップデートがありました。これらの情報を日本語で共有しディスカッションする場になりますので、ぜひご参加ください。今回のイベントでは、LIVEセッションと録画セッションの2つの構成で開催します。
ご参加をお待ちしております。
参加登録はこちら
イベント概要
開催日時 | 2021年10月21日(木曜日) 午後1時00分 LIVEセッション開始予定 録画セッションは 同日の午前9時に公開予定 |
開催場所 | オンライン・ウェビナー |
参加費 | 無料 |
参加登録について | 日本P4ユーザ会は個人情報を収集しません 参加登録しなくても当日お知らせする参加リンクより参加可能です 参加人数把握のため connpassによる事前登録をお願いしています |
主催 | 日本P4ユーザ会 |
言語 | 原則として日本語 |
スポンサー (50音順) | APRESIA Systems株式会社 インテル株式会社 トヨタ自動車株式会社 ネットワンシステムズ株式会社 株式会社マクニカ アルティマカンパニー |
LIVEセッション
2021年10月21日(木曜日)
No. | 時間 | タイトル&発表者 | 動画 ・ 資料 |
---|---|---|---|
0 | 13:00-1305 | イベント参加についてご案内 | |
1 | 13:05-13:10 | 開催あいさつ 久田 勇気(Yuki Hisata) 日本P4ユーザ会会長(P4 Users Japan Chairman) | ![]() 動画 |
2 | 13:10-13:30 | P4アップデート 海老澤 健太郎(Kentaro Ebisawa) トヨタ自動車株式会社(Toyota Motor Corporation) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
3 | 13:30-14:00 | Performance Made Flexible Toffino Xとロードバランサーユースケースの紹介 小鮒 亮介(Ryosuke Kobuna) インテル株式会社(Intel Corporation) | ![]() 動画 |
4 | 14:00-14:30 | End-to-Endネットワークモニタリングシステムの実現 上醉尾 一真(Kazuma Kamienoo) NTT ネットワークイノベーションセンター(NTT Network Innovation Center) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
5 | 14:30-15:00 | Open Networking Foundation(ONF)における モバイルプラットフォームへのP4活用事例 米坂 真司(Shinji Yonesaka) 西日本電信電話株式会社 (NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
6 | 15:00-15:10 | 休憩 | |
7 | 15:10-15:20 | 録画セッションの紹介 久田 勇気(Yuki Hisata) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
8 | 15:20-15:30 | NICT P4テストベッド 金海 好彦(Yoshihiko Kanaumi) 日本電気株式会社 国立研究開発法人情報通信研究機構 総合テストベッド研究開発推進センター (NEC/NICT ICT Testbed Research, and Development Promotion Center) | ![]() 動画 |
9 | 15:30-16:00 | P4スイッチにおけるネットワークOSの選択肢とユースケース 桑田 斉(Kuwata Hitoshi) APRESIA Systems株式会社(APRESIA Systems, Ltd.) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
10 | 16:00-16:20 | P4を活用したスマートNIC-Pensando スハルトノ リオスナタ(Ryosunata Suhartono) ネットワンシステムズ株式会社(Net One Systems Co., Ltd.) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
11 | 16:20-16:50 | P4によるGTP Packet Brokerの開発 熊谷 渉(Wataru Kumagai) ソフトバンク株式会社(SoftBank Corp.) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
12 | 16:50-17:20 | 短期間でネットワーク・Dプレーン/Cプレーン開発を実現 引地 祐介(Yusuke Hikichi) 株式会社マクニカ アルティマ カンパニー(MACNICA, Inc. ALTIMA Company) | ![]() 動画 ![]() 資料 |
13 | 17:20-17:50 | パネルディスカッション もっと”オープン”になるために モデレータ:岸本 貴之(Kishimoto Takayuki) パネリスト:海老澤 健太郎(Kentaro Ebisawa) パネリスト:桑田 斉(Kuwata Hitoshi) パネリスト:熊谷 渉(Wataru Kumagai) パネリスト:上醉尾 一真(Kazuma Kamienoo) | ![]() 動画 |
14 | 17:50-18:00 | クロージング・アンケートのお願い |
録画セッション
No. | タイトル&発表者 | 動画 ・ 資料 |
---|---|---|
1 | In-band Telemetry -アリスタでの実装状況- 土屋 師子生(Shishio Tsuchiya) アリスタネットワークスジャパン合同会社(Arista Networks Japan Limited.) | ![]() ![]() 資料 |
2 | A Journey from OpenFlow to P4 – Improved Performance and Reduced Development Time Jeff Elpern NoviFlow Inc. P4を活用した革新的な開発フローのご紹介 | ![]() ![]() 資料 |
3 | Smart NIC を活用した短期間でのデータプレーン開発 : NAT 編 引地 祐介(Yusuke Hikichi) MACNICA, Inc. ALTIMA Company P4言語 対応 Smart NIC を使用した、P4 実装例のご紹介と実機デモ動画 | ![]() ![]() 資料 |
4 | スマート農業におけるNWの動的制御 高野 将志(Masashi Takano) エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社(NTT COMWARE Corporation) 本発表はTMFのCatalystでも展示されたものです。 今回、我々は農業の遠隔支援をテーマとして動的NW制御の検討しました。 オーケストレーターからTMF標準化APIで連携したP4スイッチに指示を出し、 NW制御の標準インターフェースの一つであるSAIを用いてP4プログラミングされたロジックと連携することで、 NWの帯域を効率的に使用できるAutonomousNWの実現に挑戦しました。 | ![]() ![]() 資料 |
スポンサー様
(50音順)
発表者募集は締め切りました
みなさまのいろいろなP4に関連した活動を共有してください!
以下の通りイベント内での発表者を募集します。
イベント名 | 日本P4ユーザ会2021 |
発表形式 | 2021年10月21日(木曜日) 午後1時00分開始のLIVEセッション内の枠 5-20分程度 2021年10月21日(木曜日) 午前9時00分公開予定の録画セッションの枠 30分以内が推奨、1時間以内 |
発表場所 | オンライン・ウェビナー 当日は配信本部を設置予定です。そちらからご参加いただくことも可能です |
言語 | 原則として日本語 |
選定プロセス | まずはご連絡ください。内容と発表などについて相談しながら決定させていただきます |
募集期限 | |
連絡先 | ![]() |
お問合せ先
日本P4ユーザ会 E-mail:
Slackからもコンタクト可能です。こちらからどうぞ。
日
時間 分 秒
次まで :
P4 Users Japan2021