イベント情報-日本P4ユーザ会2020
2020年10月28日
日本P4ユーザ会2020
日本P4ユーザ会2020 ライブセッション動画
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMIBu5wt3itWG-1tPQCPC65QhmPU0XLWt
日本P4ユーザ会2020 録画セッション動画
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMIBu5wt3itVG81WsF5MxwlmA2yneLdAR
イベント概要
開催日時 | 2020年10月22日(木曜日) 午前9時30分 LIVEセッション開始 録画セッションは 同日の午前9時に公開 |
開催場所 | オンライン・Zoomウェビナー |
参加費 | 無料 (connpassによる事前登録をお願いしています) |
主催 | 日本P4ユーザ会 |
言語 | 原則として日本語 |
スポンサー (50音順) | APRESIA Systems株式会社 インテル株式会社 トヨタ自動車株式会社 ネットワンシステムズ株式会社 株式会社マクニカ アルティマカンパニー |
参加人数 | 166 (一意なIDの数) |
アンケート回収率 | 40.36% ※結果は後日公開予定 |
LIVEセッションタイムテーブル
2020年10月22日(木曜日)
録画セッション
No. | カテゴリ | 発表者 |
---|---|---|
1 | 事例 | タイトル: ・IP輻輳の発側制御コンセプト 概要: 「無駄なトラヒックをネットワークの入り口で破棄する」このコンセプトと実現方法について説明します。 こちらは自律分散型でありながら、全体最適化ができる手法であり、ぜひご覧ください! プレゼンタ: エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 渡邉 みのり NTT COMWARE Corporation Minori Watanabe 動画・資料リンク: PDF:IP輻輳の発側制御コンセプト.pdf 録画デモ:https://www.youtube.com/watch?v=JMaKxr8TZb4 ※PDFと録画デモを合わせてご覧ください |
2 | 事例 | タイトル: NOSもNOSに挑戦(Build the NOS by NOS) 概要: 本セッションはNOS(Net One Systems)が取り組んでいるユースケースを2点紹介します。 1つめはP4の柔軟性を活用したトラフィックデータのテレメトリを実装した独自INTのユースケースです。 2つめはP4のデータプレーンに独自で実装したマネージメントプレーン(Network Operating Systems)を 組み合わせたL1スイッチを作成したユースケースになります。 プレゼンタ: ネットワンシステムズ株式会社 スハルトノ リオスナタ Net One Systems Co., Ltd. Ryosunata Suhartono 動画・資料リンク: 資料:NOSもNOSに挑戦.pdf 動画:https://www.youtube.com/watch?v=ARqfOlvXBkE |
3 | 製品・スイッチ | タイトル: P4の4P 概要: P4の4P(Product, Price, Place, Promotion)を当社の切り口で考察してみました。 特にProduct面(ユースケース)とPlace面(サポート)について重点的にお話いたします。 プレゼンタ: APRESIA Systems株式会社 水谷 渉 APRESIA Systems, Ltd. Wataru Mizutani 動画・資料リンク: 資料:P4の4P.pdf 動画:https://www.youtube.com/watch?v=gmP0BgzeGT8 |
4 | 製品・スイッチ | タイトル: Arista7170ユースケースの紹介(Introduction Arista7170 Usecase) 概要: Arista7170シリーズはBarefoot Tofinoを使ったプロダクトです。 本セッションではAristaにおけるBarefootTofinoの実装例/アーキテクチャーを紹介し、 また様々なユースケースに対応できるoff-the-shelfプロファイルの概要に関して説明したいと思います。 プレゼンタ: アリスタネットワークスジャパン合同会社 土屋 師子生 Arista Networks Japan Limited. Shishio Tsuchiya 動画・資料リンク: 資料:Arista7170ユースケースの紹介.pdf 動画:https://www.youtube.com/watch?v=p4Xa19jqs_4 |
5 | 製品・NIC | タイトル: P4 FPGA/SW を活用した 新しいアクセラレータ・インターコネクトと INT 概要: サーバー(FPGA搭載)とスイッチ(P4 Tofino搭載)の組み合わせで、SRv6 動かしてみました! 更に、この組み合わせ全体で、INT 情報からの遅延計算も行っております!ぜひ、ご覧ください。 プレゼンタ: 株式会社マクニカ アルティマ カンパニー 引地 祐介 MACNICA, Inc. ALTIMA Company Yusuke Hikichi 動画・資料リンク: 資料:2020_P4_user_Accelerator_Interconnect_using_SRv6_INT_発表用.pdf 動画:https://www.youtube.com/watch?v=QKXyXmbBlrE |
6 | 製品・チップ | タイトル: プログラマブル・パケット処理の未来 概要: Barefootがインテルに買収されて一年。 インテルBarefoot CTOがP4言語を用いたプログラマブル・パケット処理の10年後の未来について、 Tofino、Smart NIC、FPGAに触れながら、いくつかの事例を交えてご紹介します。 プレゼンタ: インテル株式会社 Changhoon Kim 動画・資料リンク: 動画:https://www.youtube.com/watch?v=-A44d_aH27A |
7 | 製品・チップ | タイトル: 次世代SDNにおけるP4の役割 概要: ONF の Timone Sloane からの動画です!ONF の各種プロジェクト、 例えば SEBA、VOLTHA、AETHER、合わせて ONOS、Stratum の現状と P4 の関わりがわかります。 プレゼンタ: ONF Timon Sloane 動画・資料リンク: 動画:https://www.youtube.com/watch?v=rmy2Yi0eyjA |
スポンサー様
(50音順)
APRESIA Systems株式会社 インテル株式会社 トヨタ自動車株式会社 ネットワンシステムズ株式会社 株式会社マクニカ アルティマカンパニー
お問合せ先
日本P4ユーザ会 E-mail:
Slackからもコンタクト可能です。こちらからどうぞ。