Event-P4 Users Japan 2022-English
2022年10月31日
P4 Users Japan 2022

You can join the event in two ways, ONLINE and IN-PERSON. Please register at the following link.
Registration(CONNPASS)
About
Date&Hours | LIVE Session / November 24th, 2022 1:00 PM Japan Standard Time(GMT+9) The on-demand session will be opened at 9:00 AM Japan Standard Time(GMT+9) ONLINE: The event will start at 1:00 PM. IN-PERSON: Door open 0:00 PM / You may get a lunch box. (first come, first serve basis) |
Venue | Venue(IN-PERSON) Congres Square Nihonbashi Hall D Tokyo Tatemono Nihonbashi Nihonbashi 1-3-13, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 103-0027 Access https://congres-square.jp/nihonbashi/access/img/map_syuuhenzu_en.png ONLINE Access information will be provided later |
Zoom | https://us06web.zoom.us/j/85333815115 WebinerID: 853 3381 5115 Dial-In List : https://us06web.zoom.us/u/k8CsLZkt Japan: +81 3 4579 0432 US: +1 669 444 9171 |
Fee | Free (Registration requested) |
Language | Japanese |
Sponsors | Accton Technology Corporation APRESIA Systems, Ltd. Caso, Inc. Intel K. K. Macnica, Inc. Altima Company Net One Systems Co., Ltd. Toyota Motor Corporation |
Exhibition
The Tokyo venue has exhibition spaces. Do not worry, we have a plan for a virtual tour. It starts at 3:15 P.M. Don’t miss it.
Name | Location |
Accton Technology Corporation | A1 |
APRESIA Systems, Ltd. | A2 |
CASO Inc. | A3 |
Live session timetable
Starts from 1:00 PM Japan Standard Time(GMT+9), November 24th, 2022
November 24th, 2022 1:00 PM (GMT+9)
No./Time | Title & Presenter |
0. 1:00-1:05 | Welcome Address |
1. 1:05-1:25 | P4 Updates トヨタ自動車株式会社(Toyota Motor Corporation) 海老澤 健太郎(Kentaro Ebisawa) |
2. 1:25-1:45 | P4によるIoT通信プロトコルの処理 工学院大学(Kogakuin University) 坂野 遼平(Banno Ryohei) |
3. 1:45-2:05 | Arista 7170 Update & Usecase アリスタネットワークスジャパン合同会社(Arista Networks Japan Limited.) 土屋 師子生(Shishio Tsuchiya) |
4. 2:05-2:25 | Using P4 to accelerate edge application ネットワンシステムズ株式会社(Net One Systems Co., Ltd.) スハルトノ リオスナタ(Ryosunata Suhartono) |
5. 2:25-2:50 | Enabling P4 containerization iD corporation 西堀 一幹(Chikara Nishibori) |
2:50-2:55 | Short Break |
6. 2:55-3:10 | White boxes specialized in the networking field. Introduction of Server Switch 株式会社CASO(CASO Inc.) 森村 健司(Kenji Morimura) |
7. 3:10-3:15 | Introducing on-demand sessions |
8. 3:15-3:30 | Virtual Exhibition tour |
9. 3:30-3:50 | Break |
10. 3:50-4:10 | Comparison of P4 Switch SDN Controllers ~NoviSpeaker and P4Runtime Shell~ 株式会社マクニカ アルティマ カンパニー(MACNICA, Inc. ALTIMA Company) 引地 祐介(Yusuke Hikichi) |
11. 4:10-4:30 | Cisco Silicon One – Hardware & Programmability Updates シスコシステムズ合同会社(Cisco Systems G.K.) 中村 開(Haruki Nakamura) |
12. 4:30-4:50 | P4 expansion to NIC: IPDK and SONiC DASH APRESIA Systems株式会社(APRESIA Systems, Ltd.) 桑田 斉(Hitoshi Kuwata) |
13. 4:50-5:10 | Intel® Tofino™ Expandable Architecture インテル株式会社(Intel K.K.) 小柳 敏則(Toshinori Koyanagi) |
5:10-5:15 | Short Break |
14. 5:10-5:50 | Panel Discussion : Let’s talk about use cases Moderator:Kishimoto Takayuki Panelist:Kentaro Ebisawa(Toyota Motor Corporation) Panelist:Hitoshi Kuwata(APRESIA Systems, Ltd.) Panelist:Chikara Nishibori(iD corporation) Panelist:Shishio Tsuchiya(Arista Networks Japan Limited.) |
15. 5:50-6:00 | Closing & Feedback |
On-demand sessions
No. | Title & Presenter |
1 | Accton Technology Programmable Solutions & Use Cases Accton Technology Corporation |
2 | White boxes specialized in the networking field. Introduction of CAR-5056 CASO Ltd. |
3 | Classifying Malicious Traffic for IoT Network under Various Encryption Schemes on P4 Charles H.-P. Wen, Distinguished Professor, National Yang Ming Chiao Tung University |
Sponsors
Accton Technology Corporation
APRESIA Systems, Ltd.
Intel K. K.
CASO, Inc.
Toyota Motor Corporation
Net One Systems Co., Ltd.
Macnica, Inc. Altima Company
Contacts
P4 Users Japan E-mail:
Slack channel available here
1669262400
日
時間 分 秒
次まで :
P4 Users Japan2022
One Comment