P4 Users Japan 2020-English
P4 Users Japan 2020
The growing global health concerns about the spread of COVID-19, the Japan P4 Users Group is pleased to announce that this year’s event will be held online. There have been many P4 related updates since last year’s event. This latest information will be held in this event in two configurations, the LIVE session and the recorded sessions.The P4 Users Japan would like to inform you about a Call for Presenters (both live and recorded sessions) for the P4 Users Japan 2020 Event. For more detail here.
Speaker registration is closed. Thank you for your applications.
We’re looking forward to welcoming you and mark your calendar on October 22nd, 2020.
Date | LIVE Session / October 22nd, 2020 9:30 AM Japan Standard Time(JST) Recording session will be opened 9:00 AM Japan Standard Time(JST) |
Venue | Online / access information will be provided later |
Fee | Free (Registration requested) |
Hosted by | P4 Users Japan |
Language | Japanese |
Sponsors | APRESIA Systems, Ltd. Intel K. K. Toyota Motor Corporation Net One Systems Co., Ltd. Macnica, Inc. Altima Company |
Registration ongoing
Register now
Registration from connpass is not mandatory, but your registration helps us prepare properly and make this seminar a success.
Live session timetable
Details will be updated as available
Starts from 9:30 AM Japan Standard Time(JST), October 22nd, 2020
No. | Time | Title & Presenter |
---|---|---|
1 | 09:30-09:40 | Welcome Address Zaker Hadi P4 Users Japan Chairman |
2 | 09:40-10:10 | P4 Update Kentaro Ebisawa Toyota Motor Corporation |
3 | 10:10-10:40 | In-band Network Telemetry を活用した 高精度ネットワークモニタリングシステム HANMOC の開発 Ryuma Seno NTT Network Service Systems Laboratories |
4 | 10:40-11:10 | 5G利用企業の多様なニーズを「プログラマブル」で叶える次世代コアネットワーク ~マルチHWで動作可能な5GC-UPFの実現~ Atsushi Shiroyama NEC Communication System,Ltd. Chikara Nishibori iD Corporation |
5 | 11:10-11:40 | Panel Discussion Moderator: Takayuki Kishimoto (APRESIA Systems, Ltd.) Panelist: Kentaro Ebisawa (Toyota Motor Corporation) Ryuma Seno (NTT Network Service Systems Laboratories) Atsushi Shiroyama (NEC Communication System,Ltd.) Chikara Nishibori (ID Corporation) YOU (questions from online participants) |
6 | 11:40-11:50 | Break |
7 | 11:50-12:25 | P4 Use Cases 1. mobile SRv6(Wedge)(8min) Kentaro Ebisawa (Toyota Motor Corporation) 2. SR + INT (FPGA NIC + Wedge)(8min) Yusuke Hikichi (MACNICA, Inc. ALTIMA Company) 3. P4 コンパイラを使って、FPGA に外部の検索エンジンIPを取り込んでみた(10min) Masato Nishizawa (NAGASE & CO., LTD.) & Takaaki Terao (iD Corporation) 4. Example of traffic analyzation using REGISTER : Netflow (Wedge)(8min) Hitoshi Kuwata (APRESIA Systems, Ltd.) |
8 | 12:30-12:50 | Use Case Discussion Discussion Topic: New possibilities of P4 in 2020 Moderator: Hiroaki Shimizu (MACNICA, Inc. ALTIMA Company) Panelist: Masato Nishizawa (NAGASE & CO., LTD.) Takaaki Terao (iD Corporation) Kentaro Ebisawa (Toyota Motor Corporation) Yusuke Hikichi (MACNICA, Inc. ALTIMA Company) Hitoshi Kuwata (APRESIA Systems, Ltd.) YOU (questions from online participants) |
9 | 12:50-12:55 | Closing & Feedback |
Recorded Sessions
Details will be updated as available
Starts from 9:00 AM Japan Standard Time(JST), October 22nd, 2020
No. | Category | Title & Presenter | Resources (VoD, Documents, URL) |
---|---|---|---|
1 | Case Study | A concept of controlling IP congestion on the originating-node Minori Watanabe (NTT COMWARE Corporation) | |
2 | Case Study | Build the NOS by NOS Ryosunata Suhartono (Net One Systems Co., Ltd.) | |
3 | Product (Switch) | 4P’s of P4 Wataru Mizutani (APRESIA Systems, Ltd.) | |
4 | Product (Switch) | Introduction Arista7170 Usecase Shishio Tsuchiya (Arista Networks Japan Limited.) | |
5 | Product (NIC) | P4 FPGA/SW を活用した 新しいアクセラレータ・インターコネクトと INT Yusuke Hikichi (MACNICA, Inc. ALTIMA Company) | |
6 | Product (Chip) | Future of Programmable Packet Processing Intel K. K. Changhoon Kim | |
7 | Product (Chip) | P4’s Role in Next-Generation SDN ONF Timon Sloane |
Sponsors
Call for Presenters and Presentation Submissions
Speaker registration is closed. Thank you for your applications.
Event name | P4 Users Japan 2020 |
Date and Time | For the Live session October 22nd, 2020 during the event You may have 5 minutes presentation and join the use case discussion. For the recorded session -The total time given for the session is often 30 minutes |
Language | Japanese (English voice with the Japanese subtitle) |
Contents | P4 related service or use case |
Process | We will contact you after submitting |
Due Date | 10:00 A.M. September 15th, 2020 |
Application | ![]() -Name -Live session or Recorded session -Presentation title -Summary |
Contacts
P4 Users Japan E-mail:
Slack channel available here
日
時間 分 秒
次まで :
P4 Users Japan2020